Farmacia CEMA
|
Click aquí para la Vista por Procedimientos
Click aquí para ver la Lista de Control de Versiones
|
DOCUMENTOS |
Diagrama de flujo para control de entradas y salidas | CEM-DO-FC-01 |
Diagrama de flujo para adquisición de medicamentos | CEM-DO-FC-02 |
Diagrama de flujo para devolución de medicamentos e insumos | CEM-DO-FC-03 |
Plano farmacia CEMA | CEM-DO-FC-04 |
Organigrama farmacia | CEM-DO-FC-05 |
Diagrama de flujo para control de antibioticos | CEM-DO-FC-07 |
PROCEDIMIENTOS |
PNO recepcion y registro de medicamentos y de mas insumos para la salud | CEM-PR-FC-01 |
PNO de adquisicion de medicamentos e insumos en farmacia CEMA | CEM-PR-FC-02 |
PNO de devolucion de insumos para la salud | CEM-PR-FC-03 |
PNO acceso y restricciones del personal en farmacia CEMA | CEM-PR-FC-04 |
PNO de medidas de seguridad e higiene | CEM-PR-FC-05 |
PNO de limpieza y mantenimiento aplicable a las areas y mobiliario en farmacia CEMA | CEM-PR-FC-06 |
PNO para dispensación de medicamentos, insumos y material de curación de pacientes e inbursa | CEM-PR-FC-07 |
PNO para semaforización | CEM-PR-FC-08 |
PNO temperatura y humedad | CEM-PR-FC-09 |
PNO recepción a proveedores | CEM-PR-FC-10 |
PNO para el control de existencias de medicamentos y demas insumos | CEM-PR-FC-11 |
PNO logistica de reparto | CEM-PR-FC-12 |
PNO para el manejo, dispensacion y control de antibioticos | CEM-PR-FC-13 |
PNO de elaboracion de procedimientos normalizados de operacion | CEM-PR-FC-14 |
PNO control de buenas practicas de documentacion | CEM-PR-FC-15 |
PNO de manejo y conservacion de medicamentos y demas insumos para la salud | CEM-PR-FC-16 |
PNO de venta o suministro de medicamentos y demas insumos para la salud | CEM-PR-FC-17 |
PNO de devolucion de medicamentos y demas insumos para la salud de usuarios a la farmacia | CEM-PR-FC-18 |
PNO de auditorias tecnicas internas (autoinspeccion) y externas (proveedores) | CEM-PR-FC-19 |
PNO de calibracion y mantenimiento de instrumentos de medicion por instancias autorizadas | CEM-PR-FC-20 |
PNO de denuncia a la autoridad sanitaria de todo hecho, acto u omision que represente un daño a la salud | CEM-PR-FC-21 |
PNO de destruccion o inhabilitacion de medicamentos y demas insumos para la salud deteriorados, caducos u otros residuos | CEM-PR-FC-22 |
PNO de atencion a contigencias para prevenir su impacto en la calidad y conservacion de los medicamentos y demas insumos para la salud | CEM-PR-FC-23 |
PNO de manejo de desviaciones o no conformidades | CEM-PR-FC-24 |
PNO de control de fauna nociva | CEM-PR-FC-25 |
PNO de recepcion, atencion y solucion de quejas de los usuarios | CEM-PR-FC-26 |
PNO de operacion de sospecha de reacciones e incidentes adversos | CEM-PR-FC-27 |
PNO de mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores, congeladores, instalaciones y mobiliario | CEM-PR-FC-28 |
PNO de retiro del producto del mercado | CEM-PR-FC-29 |
PNO para el manejo, dispensacion y control de medicamento controlado | CEM-PR-FC-30 |
REGISTROS |
Bitácora de entrega de facturas | CEM-RG-FC-01 |
Bitacora formatos faltantes en farmacia | CEM-RG-FC-02 |
Bitácora de mantenimiento y limpieza | CEM-RG-FC-03 |
Bitacora asignación de moto cargo | CEM-RG-FC-06 |
Bitacora de asignación de casco de seguridad | CEM-RG-FC-09 |
Bitacora formato de reparto | CEM-RG-FC-10 |
Bitacora control interno de combustible | CEM-RG-FC-11 |
Bitacora control de entradas, salidas y kilometrajes | CEM-RG-FC-12 |
Bitacora de entrega a domicilio | CEM-RG-FC-13 |
Bitacora consecutivo de recetas retenidas (dispensación de antibioticos) | CEM-RG-FC-6 |
En caso de haber algún error, favor de comunicarlo a: calidad@tuzos.com.mx
|